| Type d'isolation | Valeur R par pouce d'épaisseur |
| Fibre couverture de verre ou batt | 02.09 à 03.08 (utiliser 3.2) |
| Haute performance couverture de fibre de verre ou batt | 03.07 à 04.03 (utiliser 3,8) |
| Vrac de fibre de verre | 02.03 à 02.07 (utiliser 2,5) |
| Laine de roche en vrac | 2,7 à 3,0 (utiliser 2,8) |
| Cellulose en vrac | 3.4 à 3.7 (utiliser 3,5) |
| La perlite ou de la vermiculite | 02.04 à 03.07 (utiliser 2,7) |
| Panneaux de polystyrène expansé | 3,6 à 4 (utiliser 3,8) |
| Panneau de polystyrène extrudé | 4,5 à 5 (utiliser 4,8) |
| Conseil Polyisocyanurate, sans revêtement | 05/06 au 06/03 (utiliser 5,8) |
| Conseil Polyisocyanurate, feuille-face | 7 |
| Vaporiser la mousse de polyuréthane | 05/06 au 06/03 (utiliser 5,9) |
Voulez-vous savoir si vous avez l'espace disponible pour ajouter de l'isolation dont vous avez besoin? Ensuite, utilisez cette formule pour déterminer le approximatif Epaisseur vous devez ajouter: