Rusticité des plantes zone de la carte - Nord-Est américain
Connecticut, Delaware, District de Columbia, l'Illinois, l'Indiana, le Kentucky, le Maine, le Maryland, le Massachusetts, le Michigan, le New Hampshire, le New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvanie, Rhode Island, Vermont, Virginie, Virginie-Occidentale.
![]() | ![]() |
Zones de rusticité et moyenne annuelle étendue de température minimale
Zone | Écart de température | Exemple Villes |
---|---|---|
1 | Dessous de -50 F (ci-dessous -45.6C) | Fairbanks, en Alaska Resolute, Territoires du Nord (Canada) |
2a | -50 -45 F (-42,8 à -45,5 C) | Prudhoe Bay, en Alaska Flin Flon, au Manitoba (Canada) |
2b | -45 à -40 F (-40,0 à -42,7 C) | Unalakleet, Alaska Pinecreek, Minnesota |
3a | -40 -35 F (-37,3 à -39,9 C) | International Falls, Minnesota St. Michael, en Alaska |
3b | -35 à -30 F (-34,5 à -37,2 C) | Tomahawk, Wisconsin Sidney, Montana |
4a | -30 à -25 F (-31,7 à -34,4 C) | Minneapolis / St.Paul, au Minnesota Lewistown, Montana |
4b | -25 à -20 F (-28,9 à -31,6 C) | Northwood, Iowa Nebraska |
5a | -20 à -15 F (-26,2 à -28,8 C) | Des Moines, Iowa Illinois |
5b | -15 à -10 F (-23,4 à -26,1 C) | Columbia, Missouri Mansfield, Pennsylvania |
6a | -10 à -5 F (-20,6 à -23,3 C) | St. Louis, Missouri Lebanon, Pennsylvanie |
6b | -5 à 0 F (-17,8 à -20,5 C) | McMinnville, Tennessee Branson, Missouri |
7a | 0 à 5 F (-15,0 à -17,7 C) | Oklahoma City, Oklahoma South Boston, en Virginie |
7b | 5 à 10 F (de -12,3 à -14,9 C) | Little Rock, Arkansas Griffin, Géorgie |
8a | 10 à 15 F (-9,5 à -12,2 C) | Tifton, Géorgie Dallas, Texas |
8b | 15 à 20 F (-6,7 à -9,4 C) | Austin, Texas Gainesville, Floride |
9a | 20 à 25 F (-3,9 à -6,6 C) | Houston, Texas St. Augustine, en Floride |
9b | 25 à 30 F (-1,2 à -3,8 C) | Brownsville, au Texas Fort Pierce, en Floride |
10a | 30 à 35 F (-1,1 à 1,6 C) | Naples, en Floride Barstow, en Californie |
10b | 35 à 40 F (4,4 à 1,7 C) | Miami, Floride Coral Gables, en Floride |
11 | au-dessus de 40 F (au-dessus de 4,5 C) | Honolulu, Hawaii Mazatlan, au Mexique |
Plantes classées par zone - noms de plantes représentatives énumérés sous les zones les plus froides dans laquelle ils réussissent normalement.
Liste alphabétique des Plantes - Notes de résistance au froid (zones) pour les plantes ligneuses choisies.
Courtoisie du Département américain de l'Agriculture.
Questions connexes
- Vérification de l'enregistrement ou une licence d'entrepreneur dans le sud
- Vérification de l'enregistrement ou une licence d'entrepreneur dans le Midwest
- Vérification de l'enregistrement ou une licence d'entrepreneur dans le nord-
- Savoir si vous êtes admissible à un remboursement de l'énergie solaire
- Gardenias: les variétés qui va croître dans votre région
- Guide de plantation d'arbres Mesquite
- Zones végétales: coucher de soleil, de chaleur ou de rusticité?
- Régions de rusticité des plantes
- Zone de rusticité des plantes vs zone Sunset: qui à utiliser?
- Évaluations de la rusticité des plantes classées par zone
- Rusticité des plantes les détails de la zone
- Zone de rusticité des plantes carte - au nord du Midwest américain
- 3 choses à savoir sur une zone de rusticité des plantes
- Zones de plantes Coucher du soleil: la façon de déterminer ce qu'il faut cultiver
- Mesure pour bordures de jardin
- Que planter en face de bordures de jardin
- Tomates juteuses, rouges et laids
- Climat pour les arbres de pamplemousse (citrus paradisi)
- Variétés de bleuets: le meilleur type pour votre climat
- Qu'est-ce à considérer lorsque vous achetez myrtilles
- La plantation et l'arrosage des graines vivaces
- Retour à la nature de prêt-bande - peinture plus sûr et vernis à ongles